| « MEGAOLIMPIADA DE AJEDREZ ESCOLAR RADIO LASER 98 ENTRA EN SU RECTA FINAL? | II MEGAOLIMPIADA DE AJEDREZ ESCOLAR RADIO LASER 98? » |
Martes, Octubre 20th, 2009
TORNEO ACTIVO DE LOS SABADOS SUPERFUERTE?
El torneo activo de los días sábados, se desarrollo hoy en la Academia Superior de Ajedrez Jaque Mate, con la presencia de fuertisimos jugadores locales, especialmente los Maestros FIDE Sustach y Saavedra.
Alcanzamos uno de los records de participantes con 20 ajedrecistas.
La tabla final de posiciones es la sig.:
Continuación:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Johnny Vila, 1758 4.5 8.0 13.5 14.0
2-4 Javier Jaldín, 1683 4 9.0 14.5 120
Carlos Saavedra, 1809 4 8.0 13.5 11.0
Jorge Zenteno, 1629 4 7.0 11.0 11.0
5 Marco Sustach, 1784 3.5 11.0 17.5 13.0
6-10 Nilo Saavedra, 1719 3 11.0 17.5 11.0
Mario Medrano, 1681 3 9.0 14.0 10.0
Carlos Avila, 1604 3 8.0 13.5 10.0
Omar Paredes, 1662 3 8.0 13.5 9.0
Bruno Lopez, 1564 3 7.0 12.0 8.0
11-16 Raúl Sánchez, 1656 2 10.0 14.5 8.0
Pablo Medrano, 1567 2 9.0 13.5 6.0
José Quiroz, 1589 2 8.0 13.0 5.0
Alexis Iriarte, 1587 2 7.0 11.5 6.0
Micaela Torrico, 1564 2 6.0 10.0 5.0
Gustavo Maydana, 1558 2 6.0 9.0 5.0
17-19 Milder Avila, 1452 1 7.0 11.0 2.0
Hugo Torrico, 1539 1 6.0 10.0 3.0
Jesus Avila, 1559 1 6.0 9.0 1.0
20 Victor Hugo Torrico, 1553 0 5.0 8.0 0.0
Los invitamos el próximo Viernes 23 de Octubre con nuestro torneo Blitz a 5 minutos, donde sortearemos entre todos los participantes 2 entradas a la Cinemateca Boliviana, también al torneo activo de los dias sábados.
9:06pm by escuela //comment 206 vistas