« CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL MAYORES X EQUIPOS 2011CONVOCAN A LA 5TA OLIMPIADA NACIONAL DE LA JUVENTUD 2011 »

Miércoles, Junio 22nd, 2011

CASA ARGENTINA CULMINA BRILLANTEMENTE EL TORNEO INTERCOLEGIAL

Categorías: Bienvenido

En el acto de clausura CASA ARGENTINA se lució con los premios del V Torneo Intercolegial de Ajedrez " 200 Años de la República Argentina"2011, en la categoría Primaria se entrego al campeón Marcelo Rodríguez un lindo trofeo tallado en forma de caballo, en la categoría Secundaria se entrego al campeón Ariel Colque un DVD y en la categoría Magistral se entrego a Adonay Delgadillo un pasaje aéreo de ida y vuelta a Santa Cruz.

Continuación:

Para los segundos puestos se entrego un trofeo y una entrada para el Megacenter, a los terceros lugares se les entrego una medalla. Además a los primeros lugares se les entrego vales de consumo donados por Churrasquería El Arriero. Todos los participantes recibieron un Diploma de Participación.

El colegio ganador por segundo año consecutivo fue el Colegio Santa Barbará que recibió como premio un hermoso trofeo otorgado por el agregado militar de la Republica Argentina, seguido por el Col. Sagrado Corazón de Jesús, terceros quedaron el Col. Montessori y el Col. Saint Andrews.

Tuvimos una participación de 137 alumnos de Colegios de las ciudades de La Paz y El Alto. La mesa directiva encabezada por Hugo Almeida Pallares se comprometió a realizar una nueva versión de este torneo Intercolegial para el mes de octubre. Si la dirigencia del ajedrez mostrara seriedad, los torneos como este se multiplicarían no solo en la ciudad de La Paz sino en todas las ciudades del país. La próxima cita de la Escuela Superior de Ajedrez Jaque Mate será el torneo Intercolegial Promocional en el mes de Agosto en el Colegio Franco Boliviano.

Felicidades a Casa Argentina por este exitoso torneo, para ver más detalles y algunas fotos se pueden dirigir a www.escuelajaquemate.blogspot.com. Les pasamos la clasificación final en todas las categorías.

POSICIONES FINALES CATEGORIA PRIMARIA
1-2 Marcelo Rodriguez, 5 9.5 15.5 15.0

Juan Pablo Morales, 5 9.0 140 15.0

3-12 Gerardo Morales, 4 10.5 18.5 13.0

Alex Torrico, 4 10.5 17.0 12.5

Dario Meza, 4 10.0 15.5 13.5

Facundo Vargas, 4 10.0 150 12.0

Marcos Arriague, 4 9.0 15.0 14.0

Fabian Romero, 4 9.0 14.0 13.0

Daniel Mowrraille, 4 8.0 150 14.0

Estefhan Robinson, 4 8.0 14.0 11.0

Geraldine Torrez, 4 8.0 13.5 11.0

Cristian Cachicatari, 4 7.5 13.0 11.0

13-17 Renzo Lara, 3.5 9.5 15.0 12.5

Juan Villalobos, 3.5 8.5 13.5 10.0

Brandon Velasco, 3.5 8.5 13.5 9.5

Tamara Zapana, 3.5 8.0 13.0 9.5

Sonia Sossa, 3.5 6.0 110 9.5

18-35 Anton Jimenez, 3 10.5 16.5 11.0

Carla Ditmeyer, 3 9.5 15.5 11.0

Juan Nina, 3 9.5 14.5 9.5

Jorge Cachi, 3 9.0 15.0 10.0

Oscar Lopez, 3 9.0 13.5 11.0

Fernando Magne, 3 8.5 14.5 10.0

Erick Carvajal, 3 8.5 13.5 12.0

Sebastian Salas, 3 8.5 12.5 8.0

Miguel Arancibia, 3 8.0 14.0 10.0

Paula Ticona, 3 8.0 13.5 10.0

Alan Catacora, 3 7.5 13.0 10.0

Henry Sossa, 3 7.5 13.0 9.0

Jorge Chuquimia, 3 7.0 12.0 9.0

Paola Apaza, 3 7.0 12.0 8.0

Micaela Mamani, 3 7.0 11.5 7.0

Geraldine Arce, 3 6.5 11.0 8.0

Armin Amilkar Pefaure, 3 6.5 9.5 6.0

Ribaldo Mamani, 3 6.0 10.0 8.0

36-41 Carlos Vasquez, 2.5 8.5 14.0 6.5

Alvin Magne, 2.5 8.5 135 8.5

Mariagrazia Palacios, 2.5 8.5 13.5 6.5

Rainier Anslinger, 2.5 7.0 12.5 6.5

Sebastian Pinto, 2.5 6.5 110 7.0

Ana Siñani, 2.5 6.0 105 6.5

42-60 Gustavo Aguirre, 2 10.0 17.0 9.0

Rodrigo Quispe, 2 9.0 13.5 6.0

kevin Chaiña, 2 8.0 15.0 7.0

Serena Sangueza, 2 8.0 13.0 9.0

Jonathan Medrano, 2 8.0 125 8.0

Camila Velasco, 2 8.0 125 5.0

Jhon Perez, 2 7.5 12.5 6.0

Micaela Palacios, 2 7.5 11.5 5.0

Rodney Alcon, 2 7.0 11.5 7.0

Fabiola Alejo Maita, 2 6.5 11.0 5.5

Katherine Paucara, 2 6.5 11.0 5.0

Karina Zeballos, 2 6.5 10.0 4.0

Sebastian Lopez, 2 6.0 11.0 4.0

Alex Hurtado, 2 6.0 105 4.5

Danner Pefaure Pinto, 2 6.0 10.5 4.0

Cristian Macias, 2 5.5 9.5 6.0

Tatiana Zapana, 2 5.5 9.5 5.5

Ailin Catacora, 2 5.0 8.5 3.0

Camila Bejar, 2 4.5 10.0 5.0

61-62 Alejandro Otero, 1.5 8.0 13.0 6.5

Alejandro Marca, 1.5 7.0 115 4.0

63-70 Alejandro Flores, 1 8.5 13.5 5.0

Elian Perez, 1 7.5 13.5 4.0

Adrian Farfan, 1 7.5 13.5 3.0

Mauricio Barra, 1 7.5 13.0 4.0

Daniela Cocarico, 1 7.5 12.5 5.0

Gonzalo Farfan, 1 6.0 9.5 2.0

Elizabeth Bautista, 1 5.0 90 2.0

Alejandro Chambi, 1 5.0 8.0 5.0

71 Hugo Suarez, 0.5 6.0 11.5 2.0

72 Juan Pablo Paye, 0 7.0 11.5 0.0

POSICIONES FINALES CATEGORIA SECUNDARIA
1-2 Ariel Colque, 5 10.0 160 15.0

Alejandro Perez, 5 8.5 13.5 15.0

3-8 Brayan Catacora, 4 10.0 18.0 14.0

Jhamil Mendoza, 4 10.0 16.0 13.0

Joel Gutierrez, 4 9.5 16.0 12.0

Alejandra Favio, 4 9.0 16.0 13.0

Brandon Catacora, 4 8.0 12.5 11.0

Luís Carrasco, 4 7.5 12.0 11.0

9-20 Alvaro Marca, 3 9.0 16.0 10.0

Daniela Marca, 3 9.0 16.0 10.0

Carla Gutierrez, 3 9.0 15.0 11.0

José Pacheco, 3 8.0 14.0 11.0

Roy Gisbert, 3 8.0 130 7.0

Paola Cocarico, 3 8.0 12.5 8.0

María Bernal, 3 7.0 13.0 7.0

Astrid Morales, 3 7.0 120 10.0

Ariel Selaez, 3 7.0 12.0 9.0

Huascar Bernal, 3 7.0 11.5 6.0

Cindi Ticona, 3 7.0 11.0 8.0

Cristian Fabrica, 3 6.0 100 7.0

21-22 Carla Aguilar, 2.5 7.5 13.0 9.5

Fer Quispe, 2.5 7.5 12.5 7.5

23-33 Hanna Morales, 2 9.0 16.0 8.0

Juan Carlos Aruquipa, 2 9.0 14.0 9.0

Marcelo Wayar, 2 8.0 13.5 7.0

Sergio Arias, 2 8.0 13.5 7.0

Nicolas Crespo, 2 8.0 12.5 8.0

Cristian Nina, 2 7.5 11.5 4.0

Andrés Orellana, 2 7.0 12.0 6.0

Melva Quispe, 2 7.0 11.5 4.0

Adriana Arriague, 2 6.0 10.0 6.0

Kevin Yujra, 2 5.0 7.5 3.0

Laura Acarapi, 2 3.0 7.0 5.0

34 Helen Quisberth, 1.5 3.5 6.0 2.5

35-39 Yessica Quispe, 1 8.0 13.0 5.0

Franco Gozalves, 1 8.0 12.5 5.0

Luís Apaza, 1 7.5 12.5 4.0

Franz Cortez, 1 7.5 11.0 3.0

Cristofer Vargas, 1 6.0 9.0 2.0

40 Sergio Cachi, 0.5 6.5 11.5 0.5

41-42 Carlos Blanco, 0 6.0 10.5 0.0

Carlos Carpio, 0 5.0 8.5 0.0

POSICIONES FINALES CATEGORIA MAGISTRAL
1 Adonay Delgadillo, 4.5 10.0 14.5 14.5

2 Pablo Arias, 4 9.5 15.5 13.0

3-5 Bruno Lopez, 3.5 8.5 15.5 10.5

Carlos Avila, 3.5 8.5 150 9.5

Alexis Iriarte, 3.5 8.5 14.0 9.5

6-8 Lucas Silva, 3 10.0 16.5 11.0

Gabriel Aramayo, 3 8.5 135 10.0

Milder Avila, 3 6.5 10.0 7.0

9-11 Bruno Carranza, 2.5 8.0 13.0 8.0

Micaela Torrico, 2.5 8.0 12.0 8.0

Santiago Zurita, 2.5 6.0 10.5 9.5

12-14 Caroline Ramirez, 2 7.0 11.5 4.0

Hugo Torrico, 2 7.0 115 3.0

Rodrigo Condori, 2 6.5 110 5.0

15-17 Sebastian Bravo, 1.5 6.5 11.0 6.5

Camilo Zurita, 1.5 6.5 10.0 4.5

Rodrigo Huranca, 1.5 5.5 9.5 3.5

18 Freddy Gutierrez, 1 7.5 13.5 3.0

19 Itzel Accinelli, 0.5 7.0 10.5 2.5

http://es.groups.yahoo.com/group/fbajedrez/message/5994

permalink 8:50am by jaquemate //comment 772 vistas

Todavía no hay reacciones

Dejar un comentario


Su dirección de correo no será mostrada en este sitio.

Su URL será mostrada.
(Los saltos de línea serán <br />)
(Nombre, correo y página web)
(Permitir a los usuarios contactarle a través de un formulario de mensajes (su correo no será mostrado.))